| 专业名称 | 科类 | 省内 | 省外 | 合计 | 选考科目要求/生源类别 | 备 注 | 
| 物理学 | 理科 | 49 | 31 | 80 | 物理 | 师范类 | 
| 电子科学与技术 | 工科 | 49 | 31 | 80 | 物理 | |
| 电子科学与技术(校企合作) | 工科 | 60 | 0 | 60 | 物理 | |
| 通信工程 | 工科 | 34 | 26 | 60 | 物理 | |
| 通信工程(校企合作) | 工科 | 80 | 0 | 80 | 物理 | |
| 光电信息科学与工程 | 工科 | 24 | 16 | 40 | 物理 | |
| 光电信息科学与工程(春季 校企合作) | 工科 | 35 | 0 | 35 | 电子技术 | 
报考指南
| 我院各专业2022年在山东省录取情况 | ||
| 专业 | 最低分 | 最低位次 | 
| 物理学 | 501 | 147445 | 
| 电子科学与技术 | 489 | 174210 | 
| 电子科学与技术(校企合作) | 473 | 213430 | 
| 通信工程 | 490 | 173137 | 
| 通信工程(校企合作) | 473 | 214404 | 
| 光电信息科学与工程 | 487 | 179425 | 
| 光电信息科学与工程(春季 校企合作) | 561 | 149 | 
*我院各专业在外省录取情况以及2021年、2020年录取情况,请参见我院官方网站招生信息栏目或电话咨询。