| 物理与光电工程学院2018-2019学年度国家励志奖学金获奖学生审核名单公示表 | ||||||||
| 公示日期: 2019年10月31日至11月4日,公示监督电话:分管领导办公电话8785953、校助学服务中心办公电话8785565 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 王雪 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 16061840008 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 2 | 李萌萌 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 16061840039 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 3 | 宋思雨 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 16061240037 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 4 | 张梦丽 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 16061240049 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 5 | 徐赵敏 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 16061240056 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 6 | 王亚男 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 16061240059 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 7 | 韩建文 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 16061840033 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 8 | 牟彦霏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 16061840009 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 9 | 傅增芬 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 16061940009 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 10 | 李敏 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 16061940026 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 11 | 胡亚楠 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 16067140047 | 女 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 12 | 周宇 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 16067140081 | 男 | 汉族 | 2016年9月 | |
| 13 | 刘正 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 17061140010 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 14 | 张圆圆 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 17061240026 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 15 | 王欣 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 17061240016 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 16 | 张丽敏 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 17061240018 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 17 | 耿珍珍 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 17061840012 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 18 | 赵小倩 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 17061840035 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 19 | 吕雪 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 17061840007 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 20 | 邓杰 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 17061940006 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 21 | 李明倩 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 17061940011 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 22 | 刘文光 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 17067140002 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 23 | 赵玲玲 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 17067140063 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 24 | 孙天琪 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 17067140079 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | |
| 25 | 梁淑蕾 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 18061240021 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 26 | 崔晓斐 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 18067140049 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 27 | 孟霄 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 18067140042 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 28 | 韩海晴 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 18067140060 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 29 | 陈琼 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 18061940020 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 30 | 王学燕 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 18061940031 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 31 | 林悦 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 18061840008 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 32 | 周碧云 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 18061840012 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 33 | 杨兰英 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程(移动通信) | 18067240032 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 34 | 程聪聪 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 18061140027 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | |
| 35 | 曹鹏 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 18061140013 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | |
国家励志奖学金和省政府励志奖学金已评选完毕,获奖学生名单于10月31日至11月4日通过本学院网站、在本学院学生流动人数多的区域显著位置张贴等方式进行公示。公示监督电话包括二级学院分管领导办公电话8785953、校助学服务中心办公电话(8785565),并留存截图、照片。届时学校将查看公示情况并予以通报。