| 序号 | 姓名 | 性别 | 认定困难级别 | 专业 | 年级 |
| 1 | 杨文文 | 女 | C | 物理学 | 2016级 |
| 2 | 冯鲁月 | 女 | C | 物理学 | 2016级 |
| 3 | 王建群 | 男 | C | 物理学 | 2016级 |
| 4 | 郑欢 | 女 | B | 物理学 | 2016级 |
| 5 | 龚盼 | 男 | B | 物理学 | 2016级 |
| 6 | 孙路冲 | 男 | B | 物理学 | 2016级 |
| 7 | 白洋硕 | 男 | B | 物理学 | 2016级 |
| 8 | 刘琳 | 女 | B | 物理学 | 2016级 |
| 9 | 马泽阳 | 男 | A | 物理学 | 2016级 |
| 10 | 张陈素 | 女 | A | 物理学 | 2016级 |
| 11 | 彭依然 | 男 | A | 物理学 | 2016级 |
| 12 | 李萌萌 | 女 | A | 物理学 | 2016级 |
| 13 | 尹春凤 | 女 | A | 物理学 | 2016级 |
| 14 | 范燕玲 | 女 | A | 微电子科学与工程 | 2016级 |
| 15 | 王英杰 | 女 | A | 微电子科学与工程 | 2016级 |
| 16 | 王璐瑶 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2016级 |
| 17 | 黎树彬 | 男 | B | 微电子科学与工程 | 2016级 |
| 18 | 崔懿 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2016级 |
| 19 | 曾庆州 | 男 | B | 微电子科学与工程 | 2016级 |
| 20 | 李娜 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2016级 |
| 21 | 付丽娟 | 女 | C | 微电子科学与工程 | 2016级 |
| 22 | 魏玉颖 | 女 | C | 微电子科学与工程 | 2016级 |
| 23 | 朱璇 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 24 | 苏铭 | 男 | C | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 25 | 马福建 | 男 | A | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 26 | 毕琳娜 | 女 | C | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 27 | 范学莲 | 女 | C | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 28 | 宋思雨 | 女 | C | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 29 | 刘龙涛 | 男 | A | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 30 | 徐赵敏 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 31 | 曾波 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 32 | 马荣荣 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 33 | 杜梦莹 | 女 | C | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 34 | 王文军 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 35 | 董昊林 | 男 | C | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 36 | 毛志强 | 男 | C | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 37 | 刘小飞 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 38 | 王亚男 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 39 | 赵淑真 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 40 | 张梦丽 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 41 | 王延姣 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2016级 |
| 42 | 张林 | 男 | A | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 43 | 张玉萌 | 男 | B | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 44 | 于世桃 | 男 | C | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 45 | 牟彦霏 | 女 | C | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 46 | 刘旺 | 男 | B | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 47 | 付昊清 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 48 | 高岩 | 男 | C | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 49 | 王新 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 50 | 张晓兰 | 女 | A | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 51 | 孙腾腾 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 52 | 胡亚楠 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 53 | 赵忠彪 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 54 | 张亭亭 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 55 | 丛辉 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 56 | 董玉婷 | 女 | C | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 57 | 王丽萍 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 58 | 郭志兴 | 男 | B | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 59 | 侯琪 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 60 | 赵晓浩 | 男 | C | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 61 | 刘阳光 | 男 | A | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 62 | 张俊杰 | 女 | A | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 63 | 韩建文 | 女 | A | 光电信息科学与工程 | 2016级 |
| 64 | 李书涵 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 65 | 田美凤 | 女 | C | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 66 | 孙娜 | 女 | A | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 67 | 辛晓强 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 68 | 郑梦鸽 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 69 | 位南 | 女 | C | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 70 | 齐婷婷 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 71 | 张玉婷 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2016级 |
| 72 | 季宏杰 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件的开发与设计) | 2016级 |
| 73 | 管钦帅 | 男 | C | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 74 | 刘文光 | 男 | C | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 75 | 吕欣欣 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 76 | 韩昌道 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 77 | 蔡玉浩 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 78 | 李文龙 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 79 | 李娜 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 80 | 于群 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 81 | 梁爽 | 女 | A | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 82 | 井明浩 | 男 | A | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 83 | 孙天琪 | 女 | C | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 84 | 李皓冉 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 85 | 刘悦 | 女 | C | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 86 | 陈雪宁 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 87 | 王巧合 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 88 | 从欣 | 女 | A | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 89 | 林通 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 90 | 赵玲玲 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 91 | 徐振华 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 92 | 朱晓婷 | 女 | A | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017级 |
| 93 | 王欣 | 女 | C | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 94 | 刘宏佳 | 女 | C | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 95 | 周锦俊 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 96 | 熊群美 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 97 | 张俊雄 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 98 | 申钊 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 99 | 徐茂霞 | 女 | A | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 100 | 张圆圆 | 女 | A | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 101 | 刘正 | 男 | C | 物理学 | 2017级 |
| 102 | 宋忠团 | 男 | C | 物理学 | 2017级 |
| 103 | 睢志远 | 男 | B | 物理学 | 2017级 |
| 104 | 张潇 | 女 | B | 物理学 | 2017级 |
| 105 | 刘红珍 | 女 | B | 物理学 | 2017级 |
| 106 | 孙林 | 男 | B | 物理学 | 2017级 |
| 107 | 张必成 | 男 | A | 物理学 | 2017级 |
| 108 | 陈美婕 | 女 | A | 物理学 | 2017级 |
| 109 | 曹丙太 | 男 | C | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 110 | 张丽敏 | 女 | C | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 111 | 徐楠 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 112 | 沙国辉 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 113 | 杜文才 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 114 | 于欣洁 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 115 | 顾桐菲 | 女 | A | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 116 | 贾洪瑞 | 男 | A | 电子科学与技术 | 2017级 |
| 117 | 吕雪 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 118 | 耿珍珍 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 119 | 郭海阔 | 男 | C | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 120 | 杨志超 | 男 | B | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 121 | 夏梦 | 女 | C | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 122 | 王旭 | 男 | C | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 123 | 邓杰 | 男 | B | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 124 | 郭威 | 男 | B | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 125 | 刘文秀 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 126 | 钟小清 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 127 | 张雪 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 128 | 李明倩 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 129 | 单宝琴 | 女 | A | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 130 | 李淑娜 | 女 | A | 微电子科学与工程 | 2017级 |
| 131 | 隋海宏 | 男 | B | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 132 | 黄祥玉 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 133 | 彭钊海 | 男 | B | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 134 | 赵小倩 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 135 | 李敏 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 136 | 吴知敏 | 男 | C | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 137 | 王凯 | 男 | A | 光电信息科学与工程 | 2017级 |
| 138 | 孔亚宁 | 男 | A | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 139 | 韩海晴 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 140 | 崔晓斐 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 141 | 商祥凤 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 142 | 张凤菊 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 143 | 蒋金哲 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 144 | 汪慧丽 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 145 | 常方菲 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 146 | 魏群 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 147 | 孟霄 | 女 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 148 | 李森 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 149 | 王郅龙 | 男 | B | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 150 | 贾洪飞 | 男 | B | 电子科学与设计(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 151 | 孙启州 | 男 | B | 电子科学与设计(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 152 | 王富浩 | 男 | B | 电子科学与设计(智能硬件开发与设计) | 2018级 |
| 153 | 陈琼 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 154 | 李前梅 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 155 | 盖群英 | 女 | A | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 156 | 江康梁 | 男 | B | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 157 | 王学燕 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 158 | 赵显强 | 男 | B | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 159 | 李丹鹏 | 男 | A | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 160 | 刘知子 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 161 | 杜丽娟 | 女 | B | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 162 | 郭朴 | 男 | A | 微电子科学与工程 | 2018级 |
| 163 | 张娇 | 女 | A | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 164 | 梁淑蕾 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 165 | 陈锦 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 166 | 于海霞 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 167 | 张金卓 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 168 | 朱志明 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 169 | 朱国纬 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 170 | 赵增龙 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 171 | 赖沁 | 男 | B | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 172 | 崔维萍 | 女 | C | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 173 | 沃程文 | 女 | B | 电子科学与技术 | 2018级 |
| 174 | 曹鹏 | 男 | B | 物理学 | 2018级 |
| 175 | 沈章洋 | 男 | C | 物理学 | 2018级 |
| 176 | 熊跃学 | 男 | B | 物理学 | 2018级 |
| 177 | 张婷 | 女 | B | 物理学 | 2018级 |
| 178 | 张瑞博 | 男 | C | 物理学 | 2018级 |
| 179 | 李昊 | 男 | B | 物理学 | 2018级 |
| 180 | 邱炎 | 女 | B | 物理学 | 2018级 |
| 181 | 杨建峰 | 男 | B | 光电信息科学与工程(移动通信) | 2018级 |
| 182 | 苗继壬 | 男 | B | 光电信息科学与工程(移动通信) | 2018级 |
| 183 | 邓延硕 | 男 | B | 光电信息科学与工程(移动通信) | 2018级 |
| 184 | 杨兰英 | 女 | B | 光电信息科学与工程(移动通信) | 2018级 |
| 185 | 张文洁 | 女 | B | 光电信息科学与工程(移动通信) | 2018级 |
| 186 | 杨镇泽 | 男 | C | 物理学 | 2018级 |
| 187 | 袁宏涛 | 男 | B | 物理学 | 2018级 |
| 188 | 程聪聪 | 女 | B | 物理学 | 2018级 |
| 189 | 李娟娟 | 女 | C | 物理学 | 2018级 |
| 190 | 杨新文 | 男 | B | 物理学 | 2018级 |
| 191 | 杜晓丽 | 女 | B | 物理学 | 2018级 |
| 192 | 纪玉龙 | 男 | B | 物理学 | 2018级 |
| 193 | 王浩 | 男 | B | 物理学 | 2018级 |
| 194 | 刘凯 | 男 | B | 物理学 | 2018级 |
| 195 | 刘一宁 | 女 | A | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 196 | 巩荣玉 | 女 | A | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 197 | 陈佳 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 198 | 李晓萌 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 199 | 邢睿 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 200 | 唐建生 | 男 | C | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 201 | 马文丽 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 202 | 葛金晶 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 203 | 梁锋 | 男 | B | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 204 | 林悦 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 205 | 周碧云 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 206 | 刘一凡 | 女 | B | 光电信息科学与工程 | 2018级 |
| 注:1、贫困档次:A类为一般贫困、B类为比较贫困、C类为特别困难 | |||||
| 2、贫困原因请简单注明认定理由,如孤儿、单亲、烈属子女等 |